
Our Service
电气绝缘油通常由深度精制的润滑油基础油加入抗氧剂调制而成,主要用作电器设备的电介质。电器绝缘油的主要性能是低温性能、氧化安定性和介质损失。
项目 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 最少样品量/ml,g | |
序号 | 名称 | ||
1 | 运动粘度 | 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 GB/T 265 | 40 |
2 | 闭口闪点 | 闪点的测定 宾斯基-马丁闭口闪点法 GB/T 261 | 300 |
闪点的测定——宾斯基-马丁闭口杯法 ISO 2719 | 300 | ||
宾斯基-马丁闭口杯仪测定闪点 ASTM D93 | 300 | ||
3 | 击穿电压 | 绝缘油击穿电压测定法 GB/T 507 | 1000 |
绝缘液体 工频下击穿电压的测定试验方法 IEC 60156 | 1000 | ||
液体绝缘材料击穿电压测试法 ASTM D877/D877M | A程序1000 B程序2000 | ||
4 | 浊点 | 石油产品浊点测定法 GB/ 6986 | 95 |
5 | 凝点 | 石油产品凝点测定法 GB/T 510 | 15 |
6 | 介质损耗因数 | 液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数好直流电阻率的测量 GB/T 5654 | 500 |
液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量 IEC 60247 | 500 | ||
电绝缘液体的损耗因数(或功率因数)和相对电容率(介电常数)的标准测试方法 ASTM D924 | 500 | ||
7 | 倾点 | 石油产品倾点测定法 GB/T 3535 | 95 |
石油产品倾点测定法 ISO 3016 | 95 | ||
石油产品的倾点测定法 ASTM D97 | 95 | ||
8 | 水含量 | 运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库仑法) GB/T 7600 | 100 |
绝缘油中水含量测的测定 卡尔费休电量滴定法 NB/SH/T 0207 | 100 | ||
9 | 密度 | 原油和液体石油密度实验室测定法 (密度计法) GB/T 1884 | 40 |
原油和液体石油产品-密度实验室测定法-密度计法 ISO 3675 | 40 | ||
原油和石油产品-密度测定法-U形振动管法 ISO 12185 | 40 | ||
发动机冷却液及其浓缩液密度或相对密度测定法(密度计法) SH/T 0068 | 40 | ||
10 | 酸值 | 绝缘油酸值的测定 自动电位滴定法 NB/SH/T 0836 | 100 |
石油产品酸值的测定 电位滴定法 GB/T 7304 | 100 | ||
绝缘油酸值的测定 电位滴定法 IEC 62021-1 | 100 | ||
11 | 酸值 | 石油产品酸值测定法 GB/T 264 | 20 |
变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB法) GB/T 28552 | 20 | ||
12 | 界面张力 | 石油产品油对水界面张力测定法(圆环法) GB/T 6541-1986(2004) | 130 |
13 | 氧化安定性 | 未使用过的烃类绝缘油氧化安定性测定法 NB/SH/T 0811 | 150 |
未使用过的烃类绝缘油氧化安定性测定法 IEC 61125 | 150 | ||
14 | 溶解性气体组分含量 | 绝缘油中溶解性气体组分含量的气相色谱测定法 GB/T 17623 | 130 |
15 | 水溶性酸和碱 | 石油产品水溶性酸及碱测定法 GB/T 259 | 100 |
16 | 苯胺点 | 石油产品和烃类溶剂苯胺点和混合苯胺点测定法 GB/T 262 | 40 |
17 | 总硫含量 | 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法) SH/T 0689 | 40 |
18 | 腐蚀性硫 | 矿物绝缘油腐蚀性硫检测方法 裹绝缘油纸铜扁线法 DL/T 285 | 30 |
电气绝缘油中腐蚀性硫的试验法 GB/T 25961 | 600 | ||
电气绝缘油腐蚀性硫测定 银片试验法 SH/T 0804 | 250 | ||
在电绝缘液体中腐蚀性硫的标准测试方法 ASTM D1275 | 600 | ||
19 | 2-糠醛含量 | 矿物绝缘油中2-糠醛及相关组分测定法 NB/SH/T 0812 | 100 |
变压器油中糠醛含量的测定 液相色谱法 DL/T 1355 | 100 | ||
矿物绝缘油中2-糠醛和有关化合物的测定方法 IEC 61198 | 100 | ||
20 | 析气性 | 绝缘液在电场和电离作用下析气性测定法 NB/SH/T 0810 | 10 |
21 | 带电倾向 | 变压器油带电倾向性检测方法 DL/T 385 | 500 |
22 | 稠环芳烃(PCA) | 未使用过的润滑油基础油及无沥青质石油馏分中稠环芳烃(PCA)含量的测定 二甲基亚砜萃取折光指数法 NB/SH/T 0838 | 500 |
23 | 多氯联苯(PCB) | 绝缘油中多氯联苯污染物的测定 毛细管气相色谱法 SH/T 0803 | 10 |
24 | 颗粒污染度 | 电力用油中颗粒污染度测定方法 DL/T 432 | 150 |
25 | 抗氧剂含量(液相色谱法) | 电气绝缘油中2,6-二叔丁基对甲酚和2,6-二叔丁基苯酚含量测定法(红外吸收光谱法) SH/T 0792 | 100 |
变压器油、汽轮机油中T501抗氧化剂含量测定法 第2部分: 液相色谱法 GB/T 7602.2 | 100 | ||
绝缘油中2,6-二叔丁基对甲酚测定法 SH/T 0802 | 30 | ||
26 | 密度或相对密度 | 原油和液体或固体石油产品 密度或相对密度的测定 毛细管塞比重瓶和带刻度双毛细管比重瓶法 GB/T 13377 | 200 |
27 | 折射率和折射色散 | 液体烃的折射率和折射色散测定法 SH/T 0724 | 10 |
28 | 族组成(红外光谱法) | 矿物绝缘油、润滑油结构族组成的红外光谱测定法 DL/T 929 | 30 |
29 | 芳碳含量 | 矿物绝缘油中芳碳含量测定法 GB/T 7603 | 50 |
新矿物绝缘油中芳烃含量的测定 IEC 60590 | 50 | ||
30 | 颜色 | 电力用油颜色测定法 DL/T 429.2 | 30 |
31 | 透明度 | 电力系统油质试验方法 透明度测定法 DL/T 429.1 | 50 |
32 | 水溶性酸(pH值) | 运行中变压器油水溶性酸测定法 GB/T 7598 | 100 |
33 | 油中含气量 | 绝缘油中含气量测定法 真空压差法 DL/T 423 | 100 |
34 | 不溶物 | 在用的润滑油不溶物测定法 GB/T 8926 | 30g |
35 | 电阻率(90℃) | 液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数好直流电阻率的测定 GB/T 5654 电力用油体积电阻率的测定法 DL/T 421 液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量 IEC 60247 | 500 |
36 | 油泥析出 | 油泥析出测定法 DL/T 429.7 | 50g |
37 | 二苄基二硫醚(DBDS)含量 | 未使用和已使用的绝缘液体腐蚀性硫化合物定量测定的测试方法-第一部分:DBDS定量测定的试验方法 IEC 62697 | 10 |
38 | 机械杂质 | 石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法(重量法) GB/T 511 | 120 |
39 | 蒸馏特性 | 石油产品常压蒸馏特性测定法 GB/T 6536 | 230 |
40 | 相容性 | 建筑材料与石油制电绝缘油相容性的试验方法 ASTM_D 3455 | 1600 |
41 | 开口老化 | 电力用油开口杯老化测定法 DL/T 429.6 | 800g |
上一篇:润滑油检测项目
下一篇:发动机冷却液检测项目