
Our Service
序号 | 方法名称 | 标准号 | 最少样品量/mL |
1 | 运动黏度(30℃) | GB/T 265 | 60 |
2 | 运动黏度(40℃) | GB/T 265 | 60 |
3 | 运动黏度(100℃) | GB/T 265 | 60 |
4 | 黏度指数 | GB/T 1995 | 120 |
5 | 闪点(开口) | GB/T 3536 | 100 |
6 | 颜色 | GB/T 6540 | 20 |
7 | 颜色 | GB/T 3555 | 20 |
8 | 凝点 | GB/T 510 | 20 |
9 | 酸值 | GB/T 7304 | 50 |
10 | 酸值 | GB/T 264 | 20 |
11 | 酸值 | GB/T 4945 | 20 |
12 | 击穿电压 | GB/T 507 | 600 |
13 | 介质损耗因数 | GB/T 5654 | 200 |
14 | 浊点 | GB/T 6986 | 50 |
15 | 氮含量 | SH/T 0657 | 20 |
16 | 碱性氮 | SH/T 0162 | 100 |
17 | 硫含量 | SH/T 0689 | 20 |
18 | 水分离性 | GB/T 7305 | 80 |
19 | 旋转氧弹 | SH/T 0193 | 200 |
20 | 苯胺点 | GB/T 262 | 100 |
21 | 蒸发损失(诺亚克法) | NB/SH/T 0059 | 100 |
22 | 折光率 | GB/T 6488 | 10 |
23 | 界面张力 | GB/T 6541 | 40 |
24 | 馏程 | GB/T 6536 | 230 |
上一篇:油液监测检测项目
下一篇:运行中变压器油检测项目