
Our Service
序号 | 指标 | 检测标准 | ||
01 | 外观/气味 | 目测 | ||
02 | 色度(赛波特) | ASTM D156 | ||
03 | 运动粘度,mm²/s | GB/T 265 | ||
04 | 倾点,℃ | GB/T 3536 | ||
05 | 密度(20℃),g/cm3 | GB/T 1884 | ||
06 | 酸值,mgKOH/g | GB 264 | ||
07 | pH值(1%水溶液) | SH/T 0578 | ||
08 | 表面张力,mN/m | GB/T 6541 BS EN 14210 | ||
09 | 开口闪点,℃ | GB/T 3536 | ||
10 | 水分,% | GB/T 260 | ||
11 | 乳化性 | GB/T 7605 | ||
12 | 折光率 | SH/T 0724 |
上一篇:运行中变压器油检测项目
下一篇:没有了!